| 回数 | 請求月 | 借入日数 | 元金 | 利息 | 合計返済額 | |
| 1 | 平成22年9月 |
57日 | 50,000円 | 1,401円 | 51,401円 | |
◆1回払の場合
《返済例》 平成22年8月1日に5万円をお借入の場合
| キャッシング残高(元金) | 返済額 |
| 100,000円以下 | 8,000円 |
| 100,001円~200,000円 | 10,000円 |
| 200,001円~300,000円 | 15,000円 |
| 300,001円~500,000円 | 20,000円 |
| 貸付利息 | 実質年率18.0%(年366日の日割計算) |
| 返済方法 | 翌月一括払 ・ リボ払(残高スライド方式) |
| 返済期間・回数 | 1ヶ月~61ヶ月(1~60回) |
| リボ払利息 | with-in(内掛け)方式 |
| 遅延損害金 | 当該支払金(元本)に対し、年率20.0% |
| 口座引落日 | 翌月27日(金融機関休業の場合、翌営業日) |
ACE CARD CO.,LTD

お問い合わせ
株式会社 エースカード
☎ 083-922-2125 【営業時間】 9:30 ~ 17:45(土日祝日休業)
〠753-0047 山口県山口市道場門前2丁目8番21号
貸金業登録番号 山口県知事 (1) 第01514号
日本貸金業協会会員 第000418号
【返済等でお困りのときは】
日本貸金業協会(相談・苦情受付窓口) ☎ 0570-051-051
(受付時間 9:00~17:30 土・日・祝日・年末年始を除く)
>>TOPへ
| 会社概要 | 事業内容 | 個人情報保護方針 | 信用情報機関について | 反社会的勢力に対する基本方針 |
例) ご利用残高 【10万円】 お借入日数 【30日】 の場合
1,475円 = 100,000円 × 18% ÷ 366 × 30
◆リボ払の場合
利息の計算方法
| 回数 | 請求月 | 借入日数 | 元金 | 利息 | 合計返済額 | 借入金残高 |
| 1 | 平成22年9月 | 57日 | 6,599円 | 1,401円 | 8,000円 | 43,401円 |
| 2 | 10月 | 30日 | 7,360円 | 640円 | 8,000円 | 36,041円 |
| 3 | 11月 | 31日 | 7,451円 | 549円 | 8,000円 | 28,590円 |
| 4 | 12月 | 30日 | 7,579円 | 421円 | 8,000円 | 21,011円 |
| 5 | 平成23年1月 | 31日 | 7,680円 | 320円 | 8,000円 | 13,331円 |
| 6 | 2月 | 31日 | 7,797円 | 203円 | 8,000円 | 5,534円 |
| 7 | 3月 | 28日 | 5,534円 | 76円 | 5,610円 | 0円 |
| 計 | 50,000円 | 3,610円 | 53,610円 | |||

キャッシングのお利息の計算方法は以下のとおりになります。

キャッシングの貸付条件・返済例のご案内